卡塔尔世界杯 · 完整赛果与深度数据 · 阿根廷捧起大力神杯
🏟️ 卢赛尔体育场 · 决赛之夜
🐐 梅西捧起大力神杯
🔥 小组赛激烈争夺
| 小组 | 球队 | 赛果 (胜/平/负) | 积分 | 关键比分 |
|---|---|---|---|---|
| A | 🇳🇱 荷兰 | 2胜1平0负 | 7 | 2-0 塞内加尔 |
| A | 🇸🇳 塞内加尔 | 2胜0平1负 | 6 | 3-1 卡塔尔 |
| B | 🏴 英格兰 | 2胜1平0负 | 7 | 6-2 伊朗 |
| B | 🇺🇸 美国 | 1胜2平0负 | 5 | 1-1 威尔士 |
| C | 🇦🇷 阿根廷 | 2胜0平1负 | 6 | 2-0 墨西哥 |
| C | 🇵🇱 波兰 | 1胜1平1负 | 4 | 2-0 沙特 |
| D | 🇫🇷 法国 | 2胜0平1负 | 6 | 4-1 澳大利亚 |
| D | 🇦🇺 澳大利亚 | 2胜0平1负 | 6 | 1-0 丹麦 |
| E | 🇯🇵 日本 | 2胜0平1负 | 6 | 2-1 德国 |
| E | 🇪🇸 西班牙 | 1胜1平1负 | 4 | 7-0 哥斯达黎加 |
| F | 🇲🇦 摩洛哥 | 2胜1平0负 | 7 | 2-0 比利时 |
| F | 🇭🇷 克罗地亚 | 1胜2平0负 | 5 | 4-1 加拿大 |
| G | 🇧🇷 巴西 | 2胜0平1负 | 6 | 2-0 塞尔维亚 |
| G | 🇨🇭 瑞士 | 2胜0平1负 | 6 | 1-0 喀麦隆 |
| H | 🇵🇹 葡萄牙 | 2胜0平1负 | 6 | 3-2 加纳 |
| H | 🇰🇷 韩国 | 1胜1平1负 | 4 | 2-1 葡萄牙 |
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇦🇺 澳大利亚 | 2-1 | 梅西进球 |
| 1/8决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🇵🇱 波兰 | 3-1 | 姆巴佩双响 |
| 1/4决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇱 荷兰 | 2-2 (点球4-3) | 经典之战 |
| 1/4决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🏴 英格兰 | 2-1 | 吉鲁头球 |
| 半决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 3-0 | 梅西1球1助 |
| 半决赛 | 🇫🇷 法国 vs 🇲🇦 摩洛哥 | 2-0 | 姆巴佩破门 |
| 决赛 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) | 🏆 阿根廷夺冠 |
2022年卡塔尔世界杯于11月20日至12月18日举行,32支球队激战64场。阿根廷在决赛中通过点球大战击败法国,队史第三次夺冠。梅西以7球3助获得金球奖,姆巴佩8球穿走金靴。摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,日本击败德国、西班牙震惊世界。
阿根廷国家队,决赛点球4-2击败法国,第三次夺得世界杯冠军。
本站提供小组赛、淘汰赛完整比分,上方表格已列出核心赛果。所有数据均来自FIFA官方。
西班牙7-0哥斯达黎加,以及葡萄牙6-1瑞士,均为大比分胜利。
日本、韩国、澳大利亚均小组出线,日本击败德国/西班牙,韩国击败葡萄牙,澳大利亚进入16强。